ZX8518A LCR數(shù)字電橋500kHz-性能特點(diǎn):
●與品牌廠家LCR電橋測(cè)試數(shù)據(jù)可比性高(Keysight、WK)
●鍵盤鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能
●圖形掃描功能,列表掃描功能、開路、短路、負(fù)載校正功能
●簡(jiǎn)體中文、英文操作語言
●進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)、測(cè)試條件保存(U盤或內(nèi)部)
●提供內(nèi)部直流偏壓0V,1.5V,2V
●測(cè)試電壓、電流自動(dòng)平衡調(diào)整功能(ALC)
●儀器內(nèi)部50組,U盤500組測(cè)試文件,可隨時(shí)調(diào)用
●U盤可支持格式FAT16、FAT32文件系統(tǒng)
ZX8518A LCR數(shù)字電橋500kHz -技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | ZX8518  | ZX8518A  | ZX8519  | ZX8519A  | |
測(cè)試頻率  | 20Hz-300kHz 分辨率1mHz  | 20Hz-500kHz 分辨率1mHz  | 20Hz-200kHz 分辨率1mHz  | 20Hz-300kHz 分辨率1mHz  | |
測(cè)試參數(shù)  | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、DCR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P  | ||||
圈比功能  | 有  | ----  | ----  | ||
測(cè)試電平  | 0.005-2Vrms(可定制到5Vrms)  | ||||
基本準(zhǔn)確度  | 0.05% 精度表為準(zhǔn)  | ||||
測(cè)試速度  | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上頻率)  | ||||
顯示 范圍  | |Z|,R,X  | 0.01 mΩ~99.9999MΩ  | |||
|Y|,G, B  | 0.00001μS~99.9999S  | ||||
C  | 0.00001pF~9.99999F  | ||||
D  | 0.00001~9.99999  | ||||
DCR  | 0.01mΩ~99.9999MΩ  | ||||
L  | 0.00001μH~99999.9H  | ||||
Q  | 0.01~99999.9  | ||||
θ(RAD)  | -3.14159~3.14159  | ||||
θ(DEG)  | -179.999 °~179.999°  | ||||
Δ%  | -999.999%~999.999%  | ||||
Turns- Ratio  | 1:0.01-100:1  | ----  | ----  | ||
信號(hào)源輸出 阻抗  | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω  | ||||
內(nèi)部直流 偏置電壓  | 0V、1.5V、2V  | ||||
內(nèi)部偏置選件  | 可選配±100mA、±10V偏置電壓源、0~1A恒流源  | ||||
量程方式  | 自動(dòng)、保持  | ||||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線  | ||||
校準(zhǔn)功能  | 開路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零  | ||||
等效電路  | 串聯(lián)、并聯(lián)  | ||||
比較器  | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX  | ||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示)  | |||||
接口  | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件)  | ||||
溫度濕度  | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75%  | ||||
電源要求  | 100~120 Vac或198~242 Vac  | ||||
46~64 Hz,功率大于50 VA  | |||||
體積(HxD)  | 400mmx132mmx300mm  | ||||
重量(凈重)  | 8.5Kg  | ||||
ZX8518A LCR數(shù)字電橋500kHz -訂購信息:
主機(jī)一臺(tái);
開爾文測(cè)試夾一付;
電源線(GB)一條;
使用手冊(cè)一本;
檢測(cè)報(bào)告一份。
訂購信息
●ZX8526:20Hz-5MHz高頻電橋
●ZX8526-HM:20Hz-5MHz帶移位和電磁鐵驅(qū)動(dòng)的高頻電橋
●ZX8526A:20Hz-2MHz高頻電橋
●ZX8528:20Hz-1MHz高頻電橋
●ZX8528-MP:20Hz-1MHz鐵氧體磁芯材料多參數(shù)測(cè)試儀
●ZX8528S:20Hz-1MHz連續(xù)頻率高頻電橋
●ZX8528A:20Hz-1MHz經(jīng)濟(jì)型高頻電橋
●ZX8518A:20Hz-500kHz高頻電橋,帶圈比測(cè)試功能
●ZX8518:20Hz-300kHz帶圈比測(cè)試功能
●ZX8518A-JX:20Hz-500kHz帶電感極性測(cè)試功能,應(yīng)用于電感自動(dòng)化測(cè)試
●ZX8519A:20Hz-300kHz經(jīng)濟(jì)型LCR電橋
●ZX8519:20Hz-200kHz經(jīng)濟(jì)型LCR電橋