|              TH1951、TH1961 常州同惠數(shù)字萬用表--性能特點:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              高達5 1/2,6 1/2位顯示  |                          高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              DCV測量準確度高達0.01%/0.0035%  |                          2線(2W)、4線(4 W)電阻測試模式  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可儲存512個讀數(shù)  |                          提供10組儀器狀態(tài)供存儲/調用  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              zui高測試速率達57次/秒  |                          零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數(shù)  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              等精度頻率測試zui高達1MHz以上  |                          比較功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              非開蓋校準  |                          USB、GPIB和RS-232C接口  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              TH1951、TH1961 常州同惠數(shù)字萬用表—技術指標:  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              TH1951、TH1961  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||